Характеристики
- 2,7 т. грузоподъемность
- 5,9 м. высота подъема стрелы
- мощность двигателя 75 л.с
- 1,86 м. ширина, 1,96 м. высота
- Большая и комфортная кабина
Компания Merlo разработала высокопроизводительный компактный телескопический погрузчик.
	
Отличительные характеристики Merlo P27.6.EE - компактность, грузоподъемность, тяга, комфорт и высокий уровень безопасности. Новый P27.6EE оснащен стрелой, выдвигаемой на высоту 6 м для подъема грузов до 2,7 тонн, а также точно такой же, как и у «больших» собратьев, уникальной в своем роде, модульной кабиной, обеспечивающей невероятный простор и превосходный обзор. Благодаря возможности перемещения со скоростью до 40 км/ч погрузчик P27.6EE не имеет аналогов в своем классе и является бесспорным лидером рынка. P27.6EE доступен в двух версиях: P27.6EE 4 TOP и P27.6EE 4 PLUS.
| модель | P27.6EE 4 PLUS | P27.6EE 4 TOP | 
| Общая собственная масса (кг) | 4850 | 4850 | 
| Макс. грузоподъемность (кг) | 2700 | 2700 | 
| Высота подъема (м) | 5,9 | 5,9 | 
| Макс. вылет (м) | 3,3 | 3,3 | 
| Грузоподъемность при макс. высоте (кг) | 1800 | 1800 | 
| Грузоподъемность при макс. вылете (кг) | 1000 | 1000 | 
| Секции стрелы | 2 | 2 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Двигатель с турбонаддувом | Kohler | Kohler | 
| Объем двигателя (см3) / кол-во цилиндров | 2500/4 | 2500/4 | 
| Мощность двигателя (кВт/л. с.) | 55/75 | 55/75 | 
| Экологический класс двигателя | TIER IV | TIER IV | 
| Свечи предпускового подогрева двигателя | ● | ● | 
| Топливный бак (л) | 70 | 70 | 
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Макс. скорость (км/ч) | 40 | 40 | 
| Гидростатическая трансмиссия - КПП | ● - 1V | ● - 1V | 
| Мосты | Осевые | Осевые | 
| Редукторы | Планетарные | Планетарные | 
| Тормозная система машины | Сухие дисковые | Сухие дисковые | 
| Автоматический стояночный тормоз | ● | ● | 
| ГИДРАВЛИКА | ||
| Гидравлический насос рабочего оборудования | шестерёнчатый | шестерёнчатый | 
| Производительность/давление (л/мин - бар) | 95-210 | 95-210 | 
| Гидравлический бак | 70 | 70 | 
| Гидравлический выход на конце стрелы | ● | ● | 
| Задние гидравлические выходы | ○ | ○ | 
| КАБИНА | ||
| Оснащение кабины | Premium | Premium | 
| Кабина FOPS II уровня и ROPS | ● | ● | 
| Органы управления в кабине | электромехан. джойстик | электромехан. джойстик | 
| Стеклоочиститель на крыше кабины | ● | ● | 
| Фары рабочего освещения на кабине (2+2) LED | ● | ● | 
| Воздушный кондиционер | ● | ● | 
| Педаль точной подачи (inching pedal) | ● | ● | 
| Радиоподготовка (электропроводка и громкоговорители) | ● | ● | 
| Солнцезащитная шторка | ● | ● | 
| КОНФИГУРАЦИЯ | ||
| Блокировка заднего дифференциала | ● | ● | 
| Подвеска стрелы (B.S.S.- Boom Suspension System) | ○ | ○ | 
| Tac-lock (система быстрой смены навесок с гидрозамком) | ● | ● | 
| Вилы паллетные (2 перемещаемых зубца) длиной 1200 мм | ● | ● | 
| Ковш V=1700 л пр-ва MERLO (Италия) для мат-ла плот. до 900 кг/м3 | ● | ● | 
| Лезвие сменное пр-ва MERLO (Италия) для ковша | ● | ● | 
| Нерегулируемый буксировочный крюк | ● | ● | 
| Полный привод | ● | ● | 
| Управление поворотом 4-х колес | ● | ● | 
| Три способа рулевого управления | ● | ● | 
| Стандартные шины | 12-16.5 | 12-16.5 | 
| Дополнительные шины | 12/75-18; 300/80-15.3 | 12/75-18; 300/80-15.3 | 
	
● в стандартной комплектации
○ опционально
Навесное оборудование
Обширная линейка уникальных орудий Merlo придает новое значение понятию универсальности телескопических погрузчиков. Для всех моделей семейств Panoramic, Roto, Turbofarmer и Multifarmer предусмотрено огромное количество инновационных орудий, позволяющих максимально использовать потенциал этих машин. расширить диапазон их использования и оптимизировать их работу независимо от области применения, будь то строительство, сельское хозяйство, переработка отходов или промышленное производство.
Брошюры навесного оборудования:
 
		 
     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                     
                    