Характеристики
- 3,8 т. грузоподъемность
- 9,5 м. высота подъема стрелы
- Мощность модели EE - 95л.с., модели EE115 - 115 л.с.
модель |
TF38.10-EE (TF38.10-115 EE) |
Общая собственная масса (кг) | 8200 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 3800 |
Высота подъема (м) | 9,5 |
Макс. вылет (м) | 6,6 |
Грузоподъемность при макс. высоте (кг) | 1700 |
Грузоподъемность при макс. вылете (кг) | 800 |
Секции стрелы | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель с турбонаддувом | Deutz TCD3.6 |
Объем двигателя (см3) / кол-во цилиндров | 3600/4 |
Мощность двигателя (кВт/л. с.) | 70/95 (85/115) |
Экологический класс двигателя | STAGE III |
Свечи предпускового подогрева двигателя |
● |
Радиатор охлаждения с системой реверсивного продува | ● |
Топливный бак (л) | 140 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Макс. скорость (км/ч) | 40 |
Гидростатическая трансмиссия - КПП | ● - 2V |
EPD (EcoPowerDrive) с электронным управлением | ● |
Мосты | Портальные |
Редукторы | RR700 |
Тормозная система машины | Сухие дисковые |
Автоматический стояночный тормоз | ● |
ГИДРАВЛИКА | |
Гидравлический насос + гидрораспределитель | LS+FS |
Производительность/давление (л/мин - бар) | 150-250 |
Гидравлический бак | 100 |
Гидравлический выход на конце стрелы | ● |
Задние гидравлические выходы | ○ |
КАБИНА | |
Оснащение кабины | Premium
|
Система адаптивного управления устойчивостью ASCS | Light
|
Дисплей системы ASCS | ○ |
Кабина FOPS II уровня и ROPS | ● |
Органы управления в кабине | электронный джойстик |
Двойное управление переключением реверса | на джойстике и подрул. перекл. |
Стеклоочиститель на крыше кабины | ● |
Фары рабочего освещения на кабине (2+2) LED | ● |
Воздушный кондиционер | ● |
Педаль точной подачи (inching pedal) | ● |
Радиоподготовка (электропроводка и громкоговорители) | ● |
Солнцезащитная шторка | ● |
КОНФИГУРАЦИЯ | |
Блокировка заднего дифференциала | ● |
Подвеска стрелы (B.S.S.- Boom Suspension System) | ○ |
Tac-lock (система быстрой смены навесок с гидрозамком) | ● |
Вилы паллетные (2 перемещаемых зубца) длиной 1200 мм | ● |
Ковш V=2500 л пр-ва MERLO (Италия) для мат-ла плот. до 900 кг/м3 | ● |
Лезвие сменное пр-ва MERLO (Италия) для ковша | ● |
Нерегулируемый буксировочный крюк | ● |
Зеркало обзора при движении назад | ● |
Пневматическая система торможения прицепа | ○ |
Гидравлическая система торможения прицепа | ○ |
Полный привод | ● |
Управление поворотом 4-х колес | ● |
Три способа рулевого управления | ● |
Стандартные шины | 405/70-24 |
Дополнительные шины | 460/70-R24 |
● в стандартной комплектации
○ опционально
Навесное оборудование
Обширная линейка уникальных орудий Merlo придает новое значение понятию универсальности телескопических погрузчиков. Для всех моделей семейств Panoramic, Roto, Turbofarmer и Multifarmer предусмотрено огромное количество инновационных орудий, позволяющих максимально использовать потенциал этих машин. расширить диапазон их использования и оптимизировать их работу независимо от области применения, будь то строительство, сельское хозяйство, переработка отходов или промышленное производство.