Характеристики
- 3,3 т. грузоподъемность
- 8,6 м. высота подъема стрелы
- Мощность 99,4 л.с.
| модель | TF33.9G | TF33.9-100 EE | TF33.9-115 | 
|---|---|---|---|
| Масса с вилами (кг) | 6950 | ||
| Макс. грузоподъемность (кг) | 3300 | ||
| Макс. высота подъема (м) | 8,6 | ||
| Макс. вылет (м) | 5,7 | ||
| Высота подъема при макс. грузе (м) | 6,2 | ||
| Вылет при макс. грузе (м) | 1,5 | ||
| Грузоподъемность на макс. высоте (кг) | 1750 | ||
| Грузоподъемность на макс. вылете (кг) | 650 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Deutz 4 цил. | Kubota 4 цил | Deutz 4 цил. | 
| Экологический стандарт | Евро 3В | Евро 3А | Евро 4 | 
| Объем | 2,9 л | 3,8 л | 3,6 л | 
| Мощность (л.с.) | 55 кВт (75 л.с.) | 73,1 кВт (99,4 л.с.) | 100 кВт (136 л.с.) | 
| Система электронного управления двигателем и трансмиссией | нет | EPD Top | |
| Макс. скорость (км/час) | 40 | ||
| Объем топливного бака | 100 л | ||
| РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА | |||
| Тип насоса (раб. давление) | НШ (210 бар) | АПН (210 бар) | |
| Производительность | 105 л/мин | 106 л/мин | 125 л/мин | 
| ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая двухступенчатая с реверсированием на ходу | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Передними колесами, колея в колею, крабовый ход | ||
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | постоянно включенный полный привод | ||
| РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Сухая дисковая независимая на каждое колесо | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Пассивная система | Кабина соотв. стандартам ROPS и FOPS 2-го уроня | ||
| Активная система | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений | ||
| КОЛЕСА | 405/70-24” | ||
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Паллетные вилы Д= 1,2 м |  |  |  | 
| Предпусковой подогрев |  |  |  | 
| Система продува блока радиаторов |  |  |  | 
| ЖК монитор рабочего положения груза |  |  |  | 
| Доп. Рабочие фары: 2 ВПЕР + 2 НАЗАД |  |  |  | 
| Солнцезащитная шторка |  |  |  | 
